Terminal de paiement électronique (TPE)
| Nature des opérations | Commission |
| Abonnement et mise en place d'un TPE | 2 500 DA |
| Transaction de paiement TPE | |
| En interbancaire | |
| Montant de la transaction > 100 et <= 2 000 DA | 6 DA |
| Montant de la transaction > 2 000 DA et <=5 000 | 1 DA + 0.25% du montant |
| Montant de la transaction > 5 000 DA et <=30 000 | 1 DA + 0.20% du montant |
| Montant de la transaction > 30 000 DA et <=60 000 | 1 DA + 0.15% du montant |
| Montant de la transaction > 60 000 DA et <=200 000 | 1 DA + 0.10% du montant |
| Montant de la transaction > 200 000 | 201 DA |
| En intra banque | |
| Si montant < = 2 000 DA | 2 DA |
| Si montant > 2 000 DA | 6 DA |
| Transaction de remboursement | |
| En interbancaire | 2 DA |
| En intra bancaire | 2 DA |

