Commissions de gestion des financements
Nature des opérations | Commission |
Commissions des dossiers d’investissement entreprise | 1% Flat du montant du crédit |
Commission des dossiers d’exploitation | 0.5% flat avec un minimum de 10 000 DA |
Crédits immobiliers particuliers <= 5 ans | 1% flat / min 7 000 DA du montant du crédit |
Crédits immobiliers particuliers >= 5 ans | 1% flat/ min 10 000 DA |
Commission de gestion et de suivi de réalisation des projets immobiliers, habitations et industriels | 1.50% Flat |
Ces commissions qui doivent être versées par le client sont à inclure dans le loyer du leasing ou dans le prix de la Moussaouama, Mourabaha, etc.
Ces commissions sont prélevées lors de la perception du 1er loyer ou de l’avance