Introduction
- Le comité exécutif
- Le comité d'audit, de gouvernance et de conformité
- Le comité des risques
- Le comité des nominations et des avantages
- Le comité de responsabilité sociale
Tableau des membre du comité :
| N° | Nom et prénom | Membre exécutif / non exécutif | Membre indépendant / non indépendant |
| 1 | M. Abdullellah Sabbahi | Membre exécutif | Membre non indépendant |
| 2 | M. Mohand Bouraï | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 3 | M. Houssem Ben Haj Amor | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 4 | Mme. Dalia Hazem Khorshid | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 5 | M. Aissa Hidoussi | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 6 | M. Mohamed Mustapha Khemira | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 7 | M. Mohamed Abdulaziz Jamsheer | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 8 | Mme. Farida Mezaour | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 9 | M. Yamina Ben Smaïn | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 10 | M. El Hadi Dridi | Membre non exécutif | Membre indépendant |
| 11 | M. Messaoudi Arezki | Membre non exécutif | Membre indépendant |

