Terminal de paiement électronique (TPE)
Nature des opérations | Commission |
Abonnement et mise en place d'un TPE | 1200 DA/Mois (HT) |
Transaction de paiement TPE | |
En interbancaire | |
Montant de la transaction <= 2000 DA | 6 DA |
Montant de la transaction > 2000 DA et <=5000 | 1+0,25% du montant |
Montant de la transaction > 2000 DA et <=30000 | 1+0,20% du montant |
Montant de la transaction > 30 000 DA et <=60000 | 1+0,15% du montant |
Montant de la transaction > 60 000 DA et <=200000 | 1+0,10% du montant |
Montant de la transaction > 200000 | 201DA |
En intra bancaire | 10DA |
Transaction de remboursement | |
En interbancaire | 2 DA |
En intra bancaire | 2 DA |