Marges sur les financements à la clientèle particulière
Nature des opérations | Marge annuelle | ||
1. Financement de l’immobilier | |||
Client épargnant | 6.50% | ||
Client non épargnant | 6.75% | ||
Frais d’étude de dossier | 1% flat | ||
Age maximum | 70 ans | ||
Revenu mensuel minimum | 40 000 DA | ||
Assurance | CATNAT /MRH/DECES / IAD | ||
Durée maximum | 25 ans (sauf aménagement 7 ans ) | ||
Durée minimum | 2 ans ( sauf aménagement 1 ans ) | ||
Quotité de financement | Possibilité d’aller jusqu’à 90 | ||
2. Aménagement sans hypothéqué & assurance décès IAD | |||
Client épargnant | 6.50% | ||
Client non épargnant | 6.75% | ||
Frais d’étude de dossier | 1% flat | ||
Age maximum | 70 ans | ||
Revenu mensuel minimum | 40 000 DA | ||
Assurance | CATNAT / MRH | ||
Durée maximum | 5 ANS | ||
Durée minimum | 1 AN | ||
Quotité de financement | Possibilité d’aller jusqu’à 100% | ||
Montant Max de financement | 2 000 000 DA | ||
3. Financement de l’habitat a taux de marge bonifie | |||
Acquisition d’un logement neuf collectif | 1% lorsque les revenues du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs a une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux a six (6) fois le SNMG
3% lorsque les revenues du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs a six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux a douze (12) fois le SNMG | ||
Construction d’un logement rural ainsi que d’un logement individuel sous la forme groupée dans les régions définies des wilayas du sud et des hauts-plateaux | 1% lorsque les revenues du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux a six (6) fois le SNMG
3% lorsque les revenues du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs a six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux a douze (12) fois le SNMG | ||
4. Financement a la consommation produits /consommation services | |||
Client par voie agence | 9% | ||
Client par voie de plateforme digitale et conventions | 8.5% | ||
Frais de dossier | 1%Flat minimum 1 000 DA | ||
Age maximum | 19 -75 ans | ||
Revenu mensuel minimum | SNMG en vigueur | ||
Assurance | Assurance insolvabilité ( Payable par la banque ) | ||
Durée maximum | 60 Mois | ||
Durée minimum | 12 Mois | ||
Quotité de financement | Valeurs des biens Jusqu’à 100 % | ||
Montant Min de financement | 50 000 DA | ||
Montant Max de financement | 1 000 000 DA | ||
5. Financement Véhicule touristique | |||
Taux de marge bénéficiaire | 10.30% | ||
Frais de dossier | 1% flat | ||
Revenu mensuel minimum |
40 000 DA
| ||
* Conditions susceptibles de changement après la publication des textes d'application